|
|
|
|
|
|
|
|
Das Prüfsystem C401H zur Bestimmungder Sauerstoff- und Wasserdampfdurchlässigkeit basiert auf den Messprinzipien coulometrischerSauerstoffsensoren und Infrarot-Wasserdampfsensoren. Es wurde gemäß Normen wieASTM D3985, ASTM F1249 und ISO 15106-2 entwickelt und gefertigt. Das Systembietet eine hochpräzise, integrierte Prüflösung zur Bestimmung derSauerstoff- und Wasserdampfdurchlässigkeit von Materialien mit hoher undmittlerer Barriere. Es findet breite Anwendung in der Pharma-, Lebensmittel-,Medizinprodukte-, Haushaltschemikalien-, Photovoltaik- und Elektronikindustriesowie in weiteren Bereichen und ermöglicht die genaue Messung der Sauerstoff-und Wasserdampfdurchlässigkeit von Folien, Verpackungen, Platten und ähnlichenMaterialien.
Produktmerkmale Hinweis1
Kombination vonOTR- und WVTR-Tests in einem
Testprinzip
Dievorbehandelte Probe wird zwischen den Testzellen eingespannt.Sauerstoff oder Stickstoff mit stabiler relativer Luftfeuchtigkeit strömt aufder einen Seite der Folie, hochreiner Stickstoff auf der anderen Seite. Sauerstoff- oderWassermoleküle diffundieren durch die Folie in den hochreinen Stickstoff auf deranderen Seite und werden vom strömenden Stickstoff zum Sensor transportiert.Durch Analyse der vom Sensor gemessenen Sauerstoff- oderWasserdampfkonzentration werden die Sauerstoff- bzw. Wasserdampfdurchlässigkeitund weitere Ergebnisse berechnet.
Referenznormen Hinweis 1
ASTM D3985, ASTMF1307, GB/T 19789, GB/T 31354, DIN 53380-3, JIS K7126-2-B, YBB 00082003-2015
ASTM F1249, ISO15106-2, GB/T 26253, JIS K7129, YBB00092003-2015
TestanwendungenHinweis 1
Grundlegende Anwendungen | Folien | Sauerstoff- und Wasserdampfdurchlässigkeitsprüfungen an verschiedenen Kunststofffolien, Kunststoffverbundfolien, Papier-Kunststoff-Verbundfolien, coextrudierten Folien, metallisierten Folien, Aluminiumfolien-Verbundfolien, Glasfaser-Aluminiumfolien-Papier-Verbundfolien und anderen Folienmaterialien. |
Verpackungen | Prüfungen der Sauerstoff- und Wasserdampfdurchlässigkeit von Flaschen, Beuteln, Dosen, Kartons und Fässern aus Kunststoff, Gummi, Papier, Papier-Kunststoff-Verbundwerkstoff, Glas und Metall, einschließlich pharmazeutischer Verpackungen, Weinflaschen, Colaflaschen, Erdnussölfässern, Tetra Pak-Verpackungen, Vakuumverpackungsbeuteln, dreiteiligen Dosen, Kosmetikverpackungen, Zahnpastatuben, Geleebechern und Joghurtbechern usw. | |
Platten | Prüfungen der Sauerstoff- und Wasserdampfdurchlässigkeit von Plattenwerkstoffen wie PP-Platten, PVC-Platten, PVDC-Platten, Metallfolienplatten, Gummiplatten und Siliziumwafern. | |
Erweiterte Anwendungen | Kappen | Sauerstoff- und Wasserdampfdurchlässigkeitsprüfungen von Verschlüssen verschiedener Verpackungen. |
LCD-Displays | Sauerstoff- und Wasserdampfdurchlässigkeitsprüfungen von Flüssigkristallanzeigen und zugehörigen Folien. | |
Rückseitenfolie für Solaranlagen | Sauerstoff- und Wasserdampfdurchlässigkeitsprüfungen von Solar-Rückseitenfolien und verwandten Materialien. | |
Rohre | Sauerstoff- und Wasserdampfdurchlässigkeitsprüfungen von PPR-Rohren und Rohren aus verschiedenen Materialien. | |
Medizinische Blisterverpackungen | Gesamtprüfung der Sauerstoff- und Wasserdampfdurchlässigkeit von medizinischen Blisterverpackungen. | |
Steriler Wundverband, Medizinische Pflaster | Sauerstoff- und Wasserdampfdurchlässigkeitsprüfungen von sterilen Wundverbänden, medizinischen Pflastern usw. | |
Batteriegehäuse | Sauerstoff- und Wasserdampfdurchlässigkeitsprüfungen von Batteriegehäusen. |
Technische Parameter
Tabelle 1: Testparameter Hinweis 2
Parameter\Modell | C401H | |
Testbereich | cc/(m2·day) (Standard-Testfläche 50 cm2) | 0,01~200 |
g/(m2·day) (Standard-Testfläche 50 cm2) | 0,005~50 | |
cc/(pkg·day) (Verpackung) | 0,00005~1 | |
g/(pkg·day) (Verpackung) | 0,00002~0,25 | |
cc/(m2·day) (MASK-Testfläche 5 cm2) | 0,2~2000 (Optional) | |
g/(m2·day) (MASK-Testfläche 5 cm2) | 0,2~500 (Optional) | |
Auflösung | cc/(m2·day) | 0,0001 |
g/(m2·day) | 0,0001 | |
Wiederholgenauigkeit | cc/(m2·day) | 0,01 or 1%, je nachdem, welcher Wert größer ist. |
g/(m2·day) | 0,005 or 2%, je nachdem, welcher Wert größer ist. | |
Temperaturbereich | ℃ | 15~50 |
Temperaturschwankung | ℃ | ±0,2 |
Feuchtigkeitsbereich | %RH | 0%, 35%~90%±2% |
Zusätzliche Funktionen | GP-02 Gasreinigungsgerät | Optional |
DataShieldTM Data Shield Note 3 | Optional | |
GMP Computer System Requirements | Optional | |
CFR 21 Part 11 | Optional | |
Tabelle 2: TechnischeSpezifikationen
Testzellen | Ein Set für den Film und ein Set für den Behälter |
Probengröße | 4,2” x 4,2” (10,6 cm × 10,6 cm) |
Probendicke | ≤120 Mil (3 mm) |
Abmessungen von den Verpackungen | ≤Φ100 mm × 250 mm; Φ15 mm ≤ bottle mouth ≤ Φ65 mm |
Testfläche | 50 cm2 |
Trägergasspezifikation | 99,999% hochreiner Stickstoff (Gasquelle ist vom Benutzer bereitzustellen) |
Gasdruck | ≥ 40,6 PSI / 280 KPa |
Anschlussgröße | 1/8” Metallrohr |
Abmessungen | 26,7” H x 15,7” W x 26,7” D (68cm × 40cm × 68cm) |
Stromversorgung | 120VAC ± 10% 60Hz / 220VAC ± 10% 50Hz(wählen Sie eine der beiden Optionen aus) |
Nettogewicht | 165 Lbs (75 kg) |
² Für Nutzer mit besonderen Bedürfnissen kann unser Unternehmen im Rahmenseiner Möglichkeiten eine kundenspezifische Produktion anbieten, um ihrenBedürfnissen gerecht zu werden.
Tabelle 3: Produktkonfiguration
Standardkonfiguration | Gerät, Probennehmer, Vakuumfett, Polyurethanschlauch (Φ4 mm) |
Optionale Teile | GP-02, Software, Computer, GMP-Anforderungen an Computersysteme, CFR 21 Part 11, Luftkompressor, DataShield™ (Hinweis 3) |
Anmerkungen | Der Drucklufteinlass dieses Instruments ist ein Polyurethanrohr mit Φ4 mm Durchmesser (Druck ≥ 79,7 PSI / 550 kPa); die Druckluftquelle ist vom Benutzer bereitzustellen. |
Hinweis1: Alle Produktspezifikationen entsprechen den Angaben in der Tabelle„Technische Parameter“.
Hinweis2: Alle Parameter in der Tabelle wurden von Fachkräften im Labthink-Labor unterEinhaltung der geltenden Labornormen und -bedingungen gemessen.
Hinweis3: Das DataShield™-Datenschutzsystem bietet sicheren und zuverlässigen Supportfür Datenanwendungen. Es kann von mehreren Labthink-Produkten genutzt werden.Bitte erwerben Sie es bei Bedarf.
Brauchen Sie Hilfe oder haben Fragen? Für weitere Informationen, wie Labthink Ihrem Unternehmen durch Testen helfen kann, klicken Sie bitte auf den Button.